——第二产业基本情况
上街区统计局
上街区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月1日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有工业企业法人单位466个,比2013年末增长54.8%;从业人员25288人,比2013年末下降17%。
在工业企业法人单位中,内资企业464个,占99.6%;外商投资企业2个,占0.4%。内资企业中,国有企业2个,占全部企业的0.4%;集体企业12个,占2.6%;私营企业341个,占73.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.4%,外商投资企业占1.6%。内资企业中,国有企业占全部企业的16.2%,集体企业占2.0%,私营企业占40.0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 466 | 25288 | |
内资企业 | 464 | 24888 | |
国有企业 | 2 | 4100 | |
集体企业 | 12 | 526 | |
股份合作企业 | 2 | 67 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 93 | 9396 | |
股份有限公司 | 13 | 665 | |
私营企业 | 341 | 10106 | |
其他企业 | 1 | 28 | |
外商投资企业 | 2 | 400 |
在工业企业法人单位中,采矿业3个,制造业455个,电力、热力、燃气及水生产和供应业8个,分别占0.60%、97.6%和1.7%。在工业行业大类中,通用设备制造业、专用设备制造业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占21.2%、19.3%和15.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.13%,制造业占83.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占16.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业,从业人员数位居前三位,分别占19.5%、19.6%和12.5%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 466 | 25288 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 12 |
非金属矿采选业 | 2 | 20 |
其他采矿业 | 3 | 32 |
农副食品加工业 | 4 | 65 |
食品制造业 | 7 | 112 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3 | 49 |
纺织业 | 2 | 203 |
纺织服装、服饰业 | 1 | 8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3 | 47 |
家具制造业 | 1 | 100 |
造纸和纸制品业 | 1 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 10 | 695 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20 | 449 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 2 |
化学原料和化学制品制造业 | 16 | 649 |
医药制造业 | 4 | 84 |
橡胶和塑料制品业 | 16 | 513 |
非金属矿物制品业 | 90 | 4941 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 16 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 22 | 4951 |
金属制品业 | 36 | 993 |
通用设备制造业 | 99 | 3149 |
专用设备制造业 | 71 | 2681 |
汽车制造业 | 3 | 80 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5 | 172 |
电气机械和器材制造业 | 22 | 734 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3 | 24 |
仪器仪表制造业 | 5 | 225 |
金属制品、机械和设备修理业 | 8 | 139 |
电力、热力生产和供应业 | 3 | 4011 |
燃气生产和供应业 | 3 | 106 |
水的生产和供应业 | 2 | 158 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计284.5亿元,比2013年末增长56.2%。负债合计150.0亿元。全年实现营业收入208.4亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2845533 | 1498988 | 2083497 |
黑色金属矿采选业 | 118 | 12 | 780 |
非金属矿采选业 | 171 | 44 | 1729 |
农副食品加工业 | 1323 | 937 | 1965 |
食品制造业 | 2677 | 630 | 3054 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 739 | 479 | 1323 |
纺织业 | 8419 | 7860 | 13182 |
纺织服装、服饰业 | 159 | 35 | 179 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8405 | 973 | 1110 |
家具制造业 | 4080 | 3265 | 1133 |
印刷和记录媒介复制业 | 43861 | 20130 | 16173 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16355 | 10607 | 14156 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10 | 1 | 74 |
化学原料和化学制品制造业 | 40481 | 19680 | 48909 |
医药制造业 | 2690 | 1512 | 2573 |
橡胶和塑料制品业 | 28599 | 19813 | 25256 |
非金属矿物制品业 | 455604 | 240639 | 335150 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2159 | 1986 | 1430 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1058517 | 359956 | 701067 |
金属制品业 | 65294 | 34784 | 47582 |
通用设备制造业 | 218400 | 126057 | 130121 |
专用设备制造业 | 132527 | 76624 | 122990 |
汽车制造业 | 2974 | 1791 | 3197 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7665 | 2413 | 4996 |
电气机械和器材制造业 | 75952 | 57388 | 65018 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 202 | 202 | 2135 |
仪器仪表制造业 | 8840 | 2618 | 8665 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2718 | 2085 | 3661 |
电力、热力生产和供应业 | 578751 | 439933 | 491780 |
燃气生产和供应业 | 16795 | 3144 | 29400 |
水的生产和供应业 | 61051 | 63393 | 4710 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
耐火材料制品 | 万吨 | 2.2 |
氧化铝 | 万吨 | 174.2 |
铝材 | 万吨 | 7.1 |
阀门 | 万吨 | 2.2 |
电力电缆 | 千米 | 948 |
水泥 | 万吨 | 77.2 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位285个,从业人员4348人,分别比2013年末增长481.6%和下降1.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业285个,占100%。其中,集体企业占0.7%,私营企业占65.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,集体企业占1.8%,私营企业占36.5%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 285 | 4348 |
内资企业 | 285 | 4348 |
集体企业 | 3 | 80 |
有限责任公司 | 94 | 2676 |
股份有限公司 | 1 | 4 |
私营企业 | 187 | 1588 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占14.7%,土木工程建筑业占12.3%,建筑安装业占20.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占51.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占36.4%,土木工程建筑业占7.7%,建筑安装业占15.8%,建筑装饰、装修40.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 285 | 4348 |
房屋建筑业 | 44 | 1583 |
土木工程建筑业 | 35 | 336 |
建筑安装业 | 58 | 688 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 148 | 1741 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计54.9亿元,比2013年末增长80.9%。负债合计38.5亿元。全年实现营业收入38.8亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 54.9 | 38.5 | 38.8 |
房屋建筑业 | 41.0 | 31.8 | 26.4 |
土木工程建筑业 | 3.3 | 1.4 | 1.3 |
建筑安装业 | 3.1 | 1.5 | 2.7 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 7.5 | 3.8 | 8.4 |
注:该表中资产总计和负债合计不包含生产表无数据企业。
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。